Del libro: Hablando a las estrellas: Una introducción a la Astrosofía
English version (p.263)
Inicio Similares históricos de Saturno en constelaciones:
| Inicio Similares históricos Saturno en constelaciones: | |
| Julio de 1967 | Saturno en Aries similares históricos. |
| Agosto de 1967 | Ejemplo: Saturno, Urano, Plutón en Aries: Soloviev y Van Gogh. |
| Septiembre de 1967 | Saturno-Tauro; Géminis-Saturno; inicio Saturno-Cáncer. |
| Junio de 1968 | Júpiter en las constelaciones: Aries, ej. Ulysses Grant y Grandes Conj; otros similares; Nodos de Marte y generales . |
| Julio de 1968 | Júpiter en Tauro ex. Lord Byron; cálculo manual de ASC usando tiempos y tablas siderales; Significado del Ascendente. |
| Agosto de 1968 | ASC usando cartas; ASC similar histórico en Cáncer; Byron continuó con Saturno, Plutón y Venus en MC; sector abierto de la curva del Sol como cabeza; Júpiter en Tauro continúa siendo similar; Byron Marte geo y helio con similares |
| Septiembre de 1968 | Byron, continuación del gráfico lunar en la biografía. |
| Octubre de 1968 | Júpiter en Géminis, ejemplo de Nostradamus y similares; Marte de Nostradamus en Géminis y similar con Marte Géminis. Steiner al morir ejemplo. |
| Noviembre de 1968 | Júpiter en Cáncer, ej. Wagner y similares; Wagner Marte y similares. |
| Diciembre de 1968 | Wagner Venus y Marte y Mercurio con similares; Sol Wagner. |
| Enero de 1969 | Júpiter en Leo, ejemplo de Paracelso y Hahnemann con similares. |
| Febrero de 1969 | Júpiter en Virgo ex. Rafael y similares; Júpiter en Libra Tolstoi. |
| Marzo de 1969 | Similares a Júpiter Libra; Júpiter Escorpio Van Gogh, Soloviev, Copérnico y muerte de Lenin. Ex. de perspectivas de resurrección y muerte. Júpiter en similitudes con Sagitario y la muerte de Steiner. |
| Junio de 1969 | Similares a Júpiter Capricornio, Novalis, Tycho Brahe; Júpiter en Acuario similares; Júpiter en Piscis similares. |
Inicio Estudio gráfico de Tycho Brahe
| Estudio completo de Tycho Brahe. Junio – noviembre de 1969: | |
| Julio de 1969 | Tycho Brahe: 3 zodiacos; casas explicadas; época explicada, carta geográfica. |
| Agosto de 1969 | Interpretación de la carta biológica y geográfica de Tycho Brahe, especialmente Saturno. |
| Septiembre de 1969 | Continuación de la carta biológica y geográfica de Tycho Brahe. |
| Octubre de 1969 | Tycho Brahe Interpretación de cartas heliocéntricas. |
| Noviembre de 1969 | Tycho Brahe continúa esp. Saturno Júpiter heliocéntrico. |
| Estudio completo de Tycho Brahe. | |
| Enfoque práctico III: | |
| Febrero de 1971 | Carta de Shelley, geo y helio, similares. |
| Marzo de 1971 | Shelley continuación; Venus/Damasco; conexión con Savonarola y GB Shaw |
Soloviev
| Soloviev | |
| Abril de 1971 | Inicio de listas de SOLOVIEV biografía. |
| Mayo de 1971 | Soloviev continuación, interpretación de gráficos y biografía. |
| Junio de 1971 | Soloviev continuación. |
| Diciembre de 1971 | Conversación gráfica entre Goethe y Schiller; gráfico de la muerte de Goethe; Elementos de Marte y elementos de Venus; similares históricos. |
| Enero de 1972 | Elementos Venus y Marte; Similitudes históricas Enfoque Practico Marte y el goetheanismo; Conexión del trabajo/conferencias de Steiner y Enfoque Práctico. |
| Febrero/marzo de 1972 | Segunda Venida; carta de muerte Rafael |
Interpretación gráfica completa de KEPLER
| Enfoque práctico III, segunda parte: | |
| Capítulo 1, agosto, septiembre, octubre de 1972 | Estudio de la carta de Kepler: desglose completo de la construcción manual de la carta geográfica de Kepler, con explicación de la época y gráfico lunar en biografía; carta heliocéntrica completa con similares históricos. |
| Capítulo 2, noviembre-diciembre de 1972 a enero de 1973 | Interpretación completa del gráfico de Kepler: planetas en elementos y zodíaco; Conexión con Tauro; Steiner sobre Cordero Místico; Júpiter en Piscis; Movimiento de Marte; Movimiento del Sol en conjunción con Marte en Época en Archer al Nacer; Tierra en elementos. |
| Capítulo 3, febrero-marzo-abril de 1973 | Kepler, continuación con los planetas interiores: trayectoria del Sol y bioeventos correspondientes; Relación Sol-Luna en el momento de su muerte; movimientos geo Mercurio y bio; helio Mercurio; Venus y bio; Venus y bucles de 3 años; helio venus. |
| Capítulo 4, mayo-junio-julio de 1973 | Factores lunares de Kepler; ASC/DESC; regla hermética; Nodos lunares y Natividad Espiritual-Filosofías; luego comienza la historia de los Elementos en general. |
| Capítulo 8, mayo-junio-julio de 1974 | Aplicación práctica del enfoque geocéntrico y heliocéntrico: Ralph Waldo Emerson Carta Geocéntrica y Heliocéntrica. |
Perspectiva heliocéntrica
| Perspectiva heliocéntrica | |
| Drama del Universo, Segunda Parte: | Capítulo 1 – Introducción heliocéntrica y gráficos de desastres naturales. |
| Enfoque práctico I | |
| Enero de 1966 | Elementos Heliocéntricos con ubicaciones |
| Febrero de 1967 | BUENA introducción sobre por qué ahora hay que mirar la perspectiva heliocéntrica |
| Enfoque práctico III: | |
| Noviembre de 1970 | primera carta, EXCELENTE sobre por qué el Heliocéntrico |
| Diciembre de 1970: | Perihelio de Júpiter en VP y relación con la tarea de la 5.ª Era de Piscis. |
| Enfoque práctico III, segunda parte: | Los Elementos de las Esferas Planetarias, su Historia y su Realización en las Biografías Humanas. |
| Capítulo 4 mayo-junio-julio de 1973 | Después de Kepler, TABLA DE TODOS LOS ELEMENTOS; historia de los elementos de mercurio. |
| Capítulo 5 agosto-septiembre-octubre de 1973 | Ejemplos históricos de asociaciones con los nodos de Mercurio Registro I: Nodos Mercurio. Registro II: P/A Mercurio. Historia de los Elementos de Venus Registro III: P/A Venus. Ejemplos históricos de asociaciones con los elementos de Venus. |
Traducido y editado por Gracia Muñoz en octubre de 2023
[…] Sobre Copérnico […]
[…] continúa… […]